The villa is 350 m2, on a 400 m2 plot, it has 4 bedrooms and 4 bathrooms.
On the first floor there are 2 bedrooms, 2 bathrooms, a spacious and bright living room with an open kitchen, quality appliances (Bosch), marble countertops and walnut cabinets.
On the second floor – 2 bedrooms, 2 bathrooms. From the master bedroom you enter the terrace (30 sq m) from which you can enjoy a wonderful view of the ocean and mountains.
The villa has a heated swimming pool, terraces, a spacious garage, and another room in the basement, which can be used as a gym or billiard room or another bedroom.
The villa is sold fully furnished, all furniture and decorations are of the highest class, brought from Italy, from the brands Cattelan Italia, Bizotto, etc.
The villa is located in a quiet residential area of Los Olivos, belonging to the town of Adeje.
The famous Playa del Duque with its white sand is about 8-10 min. by car (5 km).
You can drive to the Costa Adeje golf course in about 8 minutes. Nearby are shopping centers and everything you need for a comfortable life.
Price 1390000€
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,390,000 Eur | 2 1,390,000 Eur | 3 1,390,000 Eur | 4 1,390,000 Eur | 5 1,390,000 Eur | 6 1,390,000 Eur |
|
7 1,390,000 Eur | 8 1,390,000 Eur | 9 1,390,000 Eur | 10 1,390,000 Eur | 11 1,390,000 Eur | 12 1,390,000 Eur | 13 1,390,000 Eur |
14 1,390,000 Eur | 15 1,390,000 Eur | 16 1,390,000 Eur | 17 1,390,000 Eur | 18 1,390,000 Eur | 19 1,390,000 Eur | 20 1,390,000 Eur |
21 1,390,000 Eur | 22 1,390,000 Eur | 23 1,390,000 Eur | 24 1,390,000 Eur | 25 1,390,000 Eur | 26 1,390,000 Eur | 27 1,390,000 Eur |
28 1,390,000 Eur | 29 1,390,000 Eur | 30 1,390,000 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,390,000 Eur | 2 1,390,000 Eur | 3 1,390,000 Eur | 4 1,390,000 Eur |
|||
5 1,390,000 Eur | 6 1,390,000 Eur | 7 1,390,000 Eur | 8 1,390,000 Eur | 9 1,390,000 Eur | 10 1,390,000 Eur | 11 1,390,000 Eur |
12 1,390,000 Eur | 13 1,390,000 Eur | 14 1,390,000 Eur | 15 1,390,000 Eur | 16 1,390,000 Eur | 17 1,390,000 Eur | 18 1,390,000 Eur |
19 1,390,000 Eur | 20 1,390,000 Eur | 21 1,390,000 Eur | 22 1,390,000 Eur | 23 1,390,000 Eur | 24 1,390,000 Eur | 25 1,390,000 Eur |
26 1,390,000 Eur | 27 1,390,000 Eur | 28 1,390,000 Eur | 29 1,390,000 Eur | 30 1,390,000 Eur | 31 1,390,000 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,390,000 Eur |
||||||
2 1,390,000 Eur | 3 1,390,000 Eur | 4 1,390,000 Eur | 5 1,390,000 Eur | 6 1,390,000 Eur | 7 1,390,000 Eur | 8 1,390,000 Eur |
9 1,390,000 Eur | 10 1,390,000 Eur | 11 1,390,000 Eur | 12 1,390,000 Eur | 13 1,390,000 Eur | 14 1,390,000 Eur | 15 1,390,000 Eur |
16 1,390,000 Eur | 17 1,390,000 Eur | 18 1,390,000 Eur | 19 1,390,000 Eur | 20 1,390,000 Eur | 21 1,390,000 Eur | 22 1,390,000 Eur |
23 1,390,000 Eur | 24 1,390,000 Eur | 25 1,390,000 Eur | 26 1,390,000 Eur | 27 1,390,000 Eur | 28 1,390,000 Eur | 29 1,390,000 Eur |
30 1,390,000 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,390,000 Eur | 2 1,390,000 Eur | 3 1,390,000 Eur | 4 1,390,000 Eur | 5 1,390,000 Eur | 6 1,390,000 Eur |
|
7 1,390,000 Eur | 8 1,390,000 Eur | 9 1,390,000 Eur | 10 1,390,000 Eur | 11 1,390,000 Eur | 12 1,390,000 Eur | 13 1,390,000 Eur |
14 1,390,000 Eur | 15 1,390,000 Eur | 16 1,390,000 Eur | 17 1,390,000 Eur | 18 1,390,000 Eur | 19 1,390,000 Eur | 20 1,390,000 Eur |
21 1,390,000 Eur | 22 1,390,000 Eur | 23 1,390,000 Eur | 24 1,390,000 Eur | 25 1,390,000 Eur | 26 1,390,000 Eur | 27 1,390,000 Eur |
28 1,390,000 Eur | 29 1,390,000 Eur | 30 1,390,000 Eur | 31 1,390,000 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,390,000 Eur | 2 1,390,000 Eur | 3 1,390,000 Eur |
||||
4 1,390,000 Eur | 5 1,390,000 Eur | 6 1,390,000 Eur | 7 1,390,000 Eur | 8 1,390,000 Eur | 9 1,390,000 Eur | 10 1,390,000 Eur |
11 1,390,000 Eur | 12 1,390,000 Eur | 13 1,390,000 Eur | 14 1,390,000 Eur | 15 1,390,000 Eur | 16 1,390,000 Eur | 17 1,390,000 Eur |
18 1,390,000 Eur | 19 1,390,000 Eur | 20 1,390,000 Eur | 21 1,390,000 Eur | 22 1,390,000 Eur | 23 1,390,000 Eur | 24 1,390,000 Eur |
25 1,390,000 Eur | 26 1,390,000 Eur | 27 1,390,000 Eur | 28 1,390,000 Eur | 29 1,390,000 Eur | 30 1,390,000 Eur | 31 1,390,000 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,390,000 Eur | 2 1,390,000 Eur | 3 1,390,000 Eur | 4 1,390,000 Eur | 5 1,390,000 Eur | 6 1,390,000 Eur | 7 1,390,000 Eur |
8 1,390,000 Eur | 9 1,390,000 Eur | 10 1,390,000 Eur | 11 1,390,000 Eur | 12 1,390,000 Eur | 13 1,390,000 Eur | 14 1,390,000 Eur |
15 1,390,000 Eur | 16 1,390,000 Eur | 17 1,390,000 Eur | 18 1,390,000 Eur | 19 1,390,000 Eur | 20 1,390,000 Eur | 21 1,390,000 Eur |
22 1,390,000 Eur | 23 1,390,000 Eur | 24 1,390,000 Eur | 25 1,390,000 Eur | 26 1,390,000 Eur | 27 1,390,000 Eur | 28 1,390,000 Eur |
29 1,390,000 Eur | 30 1,390,000 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,390,000 Eur | 2 1,390,000 Eur | 3 1,390,000 Eur | 4 1,390,000 Eur | 5 1,390,000 Eur |
||
6 1,390,000 Eur | 7 1,390,000 Eur | 8 1,390,000 Eur | 9 1,390,000 Eur | 10 1,390,000 Eur | 11 1,390,000 Eur | 12 1,390,000 Eur |
13 1,390,000 Eur | 14 1,390,000 Eur | 15 1,390,000 Eur | 16 1,390,000 Eur | 17 1,390,000 Eur | 18 1,390,000 Eur | 19 1,390,000 Eur |
20 1,390,000 Eur | 21 1,390,000 Eur | 22 1,390,000 Eur | 23 1,390,000 Eur | 24 1,390,000 Eur | 25 1,390,000 Eur | 26 1,390,000 Eur |
27 1,390,000 Eur | 28 1,390,000 Eur | 29 1,390,000 Eur | 30 1,390,000 Eur | 31 1,390,000 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,390,000 Eur | 2 1,390,000 Eur |
|||||
3 1,390,000 Eur | 4 1,390,000 Eur | 5 1,390,000 Eur | 6 1,390,000 Eur | 7 1,390,000 Eur | 8 1,390,000 Eur | 9 1,390,000 Eur |
10 1,390,000 Eur | 11 1,390,000 Eur | 12 1,390,000 Eur | 13 1,390,000 Eur | 14 1,390,000 Eur | 15 1,390,000 Eur | 16 1,390,000 Eur |
17 1,390,000 Eur | 18 1,390,000 Eur | 19 1,390,000 Eur | 20 1,390,000 Eur | 21 1,390,000 Eur | 22 1,390,000 Eur | 23 1,390,000 Eur |
24 1,390,000 Eur | 25 1,390,000 Eur | 26 1,390,000 Eur | 27 1,390,000 Eur | 28 1,390,000 Eur | 29 1,390,000 Eur | 30 1,390,000 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,390,000 Eur | 2 1,390,000 Eur | 3 1,390,000 Eur | 4 1,390,000 Eur | 5 1,390,000 Eur | 6 1,390,000 Eur | 7 1,390,000 Eur |
8 1,390,000 Eur | 9 1,390,000 Eur | 10 1,390,000 Eur | 11 1,390,000 Eur | 12 1,390,000 Eur | 13 1,390,000 Eur | 14 1,390,000 Eur |
15 1,390,000 Eur | 16 1,390,000 Eur | 17 1,390,000 Eur | 18 1,390,000 Eur | 19 1,390,000 Eur | 20 1,390,000 Eur | 21 1,390,000 Eur |
22 1,390,000 Eur | 23 1,390,000 Eur | 24 1,390,000 Eur | 25 1,390,000 Eur | 26 1,390,000 Eur | 27 1,390,000 Eur | 28 1,390,000 Eur |
29 1,390,000 Eur | 30 1,390,000 Eur | 31 1,390,000 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,390,000 Eur | 2 1,390,000 Eur | 3 1,390,000 Eur | 4 1,390,000 Eur |
|||
5 1,390,000 Eur | 6 1,390,000 Eur | 7 1,390,000 Eur | 8 1,390,000 Eur | 9 1,390,000 Eur | 10 1,390,000 Eur | 11 1,390,000 Eur |
12 1,390,000 Eur | 13 1,390,000 Eur | 14 1,390,000 Eur | 15 1,390,000 Eur | 16 1,390,000 Eur | 17 1,390,000 Eur | 18 1,390,000 Eur |
19 1,390,000 Eur | 20 1,390,000 Eur | 21 1,390,000 Eur | 22 1,390,000 Eur | 23 1,390,000 Eur | 24 1,390,000 Eur | 25 1,390,000 Eur |
26 1,390,000 Eur | 27 1,390,000 Eur | 28 1,390,000 Eur | 29 1,390,000 Eur | 30 1,390,000 Eur | 31 1,390,000 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,390,000 Eur |
||||||
2 1,390,000 Eur | 3 1,390,000 Eur | 4 1,390,000 Eur | 5 1,390,000 Eur | 6 1,390,000 Eur | 7 1,390,000 Eur | 8 1,390,000 Eur |
9 1,390,000 Eur | 10 1,390,000 Eur | 11 1,390,000 Eur | 12 1,390,000 Eur | 13 1,390,000 Eur | 14 1,390,000 Eur | 15 1,390,000 Eur |
16 1,390,000 Eur | 17 1,390,000 Eur | 18 1,390,000 Eur | 19 1,390,000 Eur | 20 1,390,000 Eur | 21 1,390,000 Eur | 22 1,390,000 Eur |
23 1,390,000 Eur | 24 1,390,000 Eur | 25 1,390,000 Eur | 26 1,390,000 Eur | 27 1,390,000 Eur | 28 1,390,000 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1,390,000 Eur |
||||||
2 1,390,000 Eur | 3 1,390,000 Eur | 4 1,390,000 Eur | 5 1,390,000 Eur | 6 1,390,000 Eur | 7 1,390,000 Eur | 8 1,390,000 Eur |
9 1,390,000 Eur | 10 1,390,000 Eur | 11 1,390,000 Eur | 12 1,390,000 Eur | 13 1,390,000 Eur | 14 1,390,000 Eur | 15 1,390,000 Eur |
16 1,390,000 Eur | 17 1,390,000 Eur | 18 1,390,000 Eur | 19 1,390,000 Eur | 20 1,390,000 Eur | 21 1,390,000 Eur | 22 1,390,000 Eur |
23 1,390,000 Eur | 24 1,390,000 Eur | 25 1,390,000 Eur | 26 1,390,000 Eur | 27 1,390,000 Eur | 28 1,390,000 Eur | 29 1,390,000 Eur |
30 1,390,000 Eur | 31 1,390,000 Eur |
*A password will be e-mailed to you