Beautiful two-bedroom apartment for rent in the prestigious Haciendas complex, located in the Costa Adeje resort. This is a perfect spot for both short-term vacations and longer stays, offering comfort, convenience, and a prime location.
Apartment Features:
Spacious living room – tastefully furnished with a cozy seating area and plenty of natural light.
Two bedrooms – equipped with comfortable double beds, ideal for families or friends.
Two bathrooms – providing extra privacy and convenience.
Terrace with stunning ocean views – perfect for morning coffee or evening relaxation.
Swimming pool in the complex – enjoy a refreshing swim without leaving the premises.
Step-free access – no stairs, ensuring easy and convenient entry.
Prime Location:
AquaLand water park – just a few minutes’ walk away.
Beach within a 15-minute walk – an easy and flat route with no hills.
Nearby shopping center, restaurants, and bars – everything you need for a comfortable stay.
This apartment is an excellent choice for those seeking relaxation, comfort, and a convenient location in one of Tenerife’s best resorts!
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 Eur | 2 100 Eur | 3 100 Eur | 4 100 Eur | 5 100 Eur | 6 100 Eur |
|
7 100 Eur | 8 100 Eur | 9 100 Eur | 10 100 Eur | 11 100 Eur | 12 100 Eur | 13 100 Eur |
14 100 Eur | 15 100 Eur | 16 100 Eur | 17 100 Eur | 18 100 Eur | 19 100 Eur | 20 100 Eur |
21 100 Eur | 22 100 Eur | 23 100 Eur | 24 100 Eur | 25 100 Eur | 26 100 Eur | 27 100 Eur |
28 100 Eur | 29 100 Eur | 30 100 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 Eur | 2 100 Eur | 3 100 Eur | 4 100 Eur |
|||
5 100 Eur | 6 100 Eur | 7 100 Eur | 8 100 Eur | 9 100 Eur | 10 100 Eur | 11 100 Eur |
12 100 Eur | 13 100 Eur | 14 100 Eur | 15 100 Eur | 16 100 Eur | 17 100 Eur | 18 100 Eur |
19 100 Eur | 20 100 Eur | 21 100 Eur | 22 100 Eur | 23 100 Eur | 24 100 Eur | 25 100 Eur |
26 100 Eur | 27 100 Eur | 28 100 Eur | 29 100 Eur | 30 100 Eur | 31 100 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 Eur |
||||||
2 100 Eur | 3 100 Eur | 4 100 Eur | 5 100 Eur | 6 100 Eur | 7 100 Eur | 8 100 Eur |
9 100 Eur | 10 100 Eur | 11 100 Eur | 12 100 Eur | 13 100 Eur | 14 100 Eur | 15 100 Eur |
16 100 Eur | 17 100 Eur | 18 100 Eur | 19 100 Eur | 20 100 Eur | 21 100 Eur | 22 100 Eur |
23 100 Eur | 24 100 Eur | 25 100 Eur | 26 100 Eur | 27 100 Eur | 28 100 Eur | 29 100 Eur |
30 100 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 Eur | 2 100 Eur | 3 100 Eur | 4 100 Eur | 5 100 Eur | 6 100 Eur |
|
7 100 Eur | 8 100 Eur | 9 100 Eur | 10 100 Eur | 11 100 Eur | 12 100 Eur | 13 100 Eur |
14 100 Eur | 15 100 Eur | 16 100 Eur | 17 100 Eur | 18 100 Eur | 19 100 Eur | 20 100 Eur |
21 100 Eur | 22 100 Eur | 23 100 Eur | 24 100 Eur | 25 100 Eur | 26 100 Eur | 27 100 Eur |
28 100 Eur | 29 100 Eur | 30 100 Eur | 31 100 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 Eur | 2 100 Eur | 3 100 Eur |
||||
4 100 Eur | 5 100 Eur | 6 100 Eur | 7 100 Eur | 8 100 Eur | 9 100 Eur | 10 100 Eur |
11 100 Eur | 12 100 Eur | 13 100 Eur | 14 100 Eur | 15 100 Eur | 16 100 Eur | 17 100 Eur |
18 100 Eur | 19 100 Eur | 20 100 Eur | 21 100 Eur | 22 100 Eur | 23 100 Eur | 24 100 Eur |
25 100 Eur | 26 100 Eur | 27 100 Eur | 28 100 Eur | 29 100 Eur | 30 100 Eur | 31 100 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 Eur | 2 100 Eur | 3 100 Eur | 4 100 Eur | 5 100 Eur | 6 100 Eur | 7 100 Eur |
8 100 Eur | 9 100 Eur | 10 100 Eur | 11 100 Eur | 12 100 Eur | 13 100 Eur | 14 100 Eur |
15 100 Eur | 16 100 Eur | 17 100 Eur | 18 100 Eur | 19 100 Eur | 20 100 Eur | 21 100 Eur |
22 100 Eur | 23 100 Eur | 24 100 Eur | 25 100 Eur | 26 100 Eur | 27 100 Eur | 28 100 Eur |
29 100 Eur | 30 100 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 Eur | 2 100 Eur | 3 100 Eur | 4 100 Eur | 5 100 Eur |
||
6 100 Eur | 7 100 Eur | 8 100 Eur | 9 100 Eur | 10 100 Eur | 11 100 Eur | 12 100 Eur |
13 100 Eur | 14 100 Eur | 15 100 Eur | 16 100 Eur | 17 100 Eur | 18 100 Eur | 19 100 Eur |
20 100 Eur | 21 100 Eur | 22 100 Eur | 23 100 Eur | 24 100 Eur | 25 100 Eur | 26 100 Eur |
27 100 Eur | 28 100 Eur | 29 100 Eur | 30 100 Eur | 31 100 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 Eur | 2 100 Eur |
|||||
3 100 Eur | 4 100 Eur | 5 100 Eur | 6 100 Eur | 7 100 Eur | 8 100 Eur | 9 100 Eur |
10 100 Eur | 11 100 Eur | 12 100 Eur | 13 100 Eur | 14 100 Eur | 15 100 Eur | 16 100 Eur |
17 100 Eur | 18 100 Eur | 19 100 Eur | 20 100 Eur | 21 100 Eur | 22 100 Eur | 23 100 Eur |
24 100 Eur | 25 100 Eur | 26 100 Eur | 27 100 Eur | 28 100 Eur | 29 100 Eur | 30 100 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 Eur | 2 100 Eur | 3 100 Eur | 4 100 Eur | 5 100 Eur | 6 100 Eur | 7 100 Eur |
8 100 Eur | 9 100 Eur | 10 100 Eur | 11 100 Eur | 12 100 Eur | 13 100 Eur | 14 100 Eur |
15 100 Eur | 16 100 Eur | 17 100 Eur | 18 100 Eur | 19 100 Eur | 20 100 Eur | 21 100 Eur |
22 100 Eur | 23 100 Eur | 24 100 Eur | 25 100 Eur | 26 100 Eur | 27 100 Eur | 28 100 Eur |
29 100 Eur | 30 100 Eur | 31 100 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 Eur | 2 100 Eur | 3 100 Eur | 4 100 Eur |
|||
5 100 Eur | 6 100 Eur | 7 100 Eur | 8 100 Eur | 9 100 Eur | 10 100 Eur | 11 100 Eur |
12 100 Eur | 13 100 Eur | 14 100 Eur | 15 100 Eur | 16 100 Eur | 17 100 Eur | 18 100 Eur |
19 100 Eur | 20 100 Eur | 21 100 Eur | 22 100 Eur | 23 100 Eur | 24 100 Eur | 25 100 Eur |
26 100 Eur | 27 100 Eur | 28 100 Eur | 29 100 Eur | 30 100 Eur | 31 100 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 Eur |
||||||
2 100 Eur | 3 100 Eur | 4 100 Eur | 5 100 Eur | 6 100 Eur | 7 100 Eur | 8 100 Eur |
9 100 Eur | 10 100 Eur | 11 100 Eur | 12 100 Eur | 13 100 Eur | 14 100 Eur | 15 100 Eur |
16 100 Eur | 17 100 Eur | 18 100 Eur | 19 100 Eur | 20 100 Eur | 21 100 Eur | 22 100 Eur |
23 100 Eur | 24 100 Eur | 25 100 Eur | 26 100 Eur | 27 100 Eur | 28 100 Eur |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 Eur |
||||||
2 100 Eur | 3 100 Eur | 4 100 Eur | 5 100 Eur | 6 100 Eur | 7 100 Eur | 8 100 Eur |
9 100 Eur | 10 100 Eur | 11 100 Eur | 12 100 Eur | 13 100 Eur | 14 100 Eur | 15 100 Eur |
16 100 Eur | 17 100 Eur | 18 100 Eur | 19 100 Eur | 20 100 Eur | 21 100 Eur | 22 100 Eur |
23 100 Eur | 24 100 Eur | 25 100 Eur | 26 100 Eur | 27 100 Eur | 28 100 Eur | 29 100 Eur |
30 100 Eur | 31 100 Eur |
*A password will be e-mailed to you